Охотничье хозяйство "Совейки"
Охотничье хозяйство Совейки расположено в Ляховичском районе Брестской области, 225 км от Бреста 155 км от Минска. Охотничье хозяйство осуществляет свою деятельность с июля 2021 года. Общая площадь охотничьих угодий составляет 36369 га, в том числе лесных – 24252 га, полевых – 9809 га, водно-болотных – 2308 га.
На территории охотничьего хозяйства обитают такие виды животных, как лось, кабан, косуля, лиса, волк, бобр, утка и т.д.
По состоянию на 2021 год численность копытных охотничьих животных нормируемых видов на территории охотничьих угодий составляет:
| Виды охотничьих животных | Численность, особей |
|---|---|
| Лось | 125 |
| Косуля | 550 |
Лимит добычи лося – 37 особей, косули – 120 особей. Кабан не лимитируется согласно Временному положению.
Профессиональная егерская служба хозяйства устроит для Вас незабываемую охоту.Мы гарантируем вам качественное обслуживание и сделаем все возможное, что бы ваше время, проведенное на охоте не было потрачено напрасно.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам +375(29)603-94-47, +375(29)142-22-57, так же можно воспользоваться обратной связью.
Фотогалерея
Сезон охоты
| Наименование | Стоимость в белорусских рублях | |
|---|---|---|
| На лося | ||
| Лось самец трофейный с отростками 3 на 3 и 3 на 4 | 1100,00 рублей | |
| Лось самец трофейный с отростками 4 на 4, 4 на 5 | 1200,00 рублей | |
| Лось самец трофейный с отростками 5 на 5 и более | 1500,00 рублей | |
| Лось самец взрослый | 700,00 рублей | |
| Лось самка взрослая | 900,00 рублей | |
| Лось сеголеток | 400,00 рублей | |
| Лось селекционный | 700,00 рублей | |
| Организация охоты | 20,00 рублей | |
| На косулю | ||
|---|---|---|
| Косуля европейская, самец трофейный | 160,00 рублей | |
| Косуля европейская, самец и самка взрослые | 110,00 рублей | |
| Косуля селекционная | 110,00 рублей | |
| Организация охоты | 20,00 рублей | |
| На кабана | ||
|---|---|---|
| Кабан сеголеток, старше одного года | 32,00 рубля | |
| Кабан взрослый | 64,00 рубля | |
| Организация охоты | 20,00 рублей | |
| Стоимость охотничьих путевок на осеннее-зимний сезон 2022-2023 года | ||
|---|---|---|
| На сезон охоты (сезонная) | 130,00 рублей | |
| На 1 (один) день (разовая) | 25,00 рублей | |
| На 4 (четыре) дня | - | |
| Наименование | Стоимость в европейской валюте, оплата в белорусских рублях | Примечание |
|---|---|---|
| Получение разрешения на ввоз/вывоз оружия | 50 | - |
| Доставка охотников в охотничье хозяйство за 1 км | 0.35 | - |
| Организация проживания | 25 | Сутки с 1 человека |
| Питание(завтрак, ужин) | 20 | Сутки с 1 человека |
| Хранение оружия в РОВД | 5 | За 1 единицу в сутки |
| Первичная препорация трофея | ||
|---|---|---|
| Лось | 30 | - |
| Косуля | 25 | - |
| Оформление документов на вывоз трофея(трофейный лист, ветеринарное свидетельство, международный ветеринарный сертификат) | 55 | - |
| Первичная разделка туши (потрошение, снятие шкуры, обвалка) за единицу | ||
|---|---|---|
| Лось | 30 | За единицу |
| Косуля | 10 | За единицу |
| Охота на лося | ||
|---|---|---|
| Организация индивидуальной охоты | 50 | 1 день/человек |
| Организация коллективной (загонной) охоты | 50 | 1 день/человек |
| Стоимость рогов лося с черепом без нижней челюсти | ||
|---|---|---|
| до 4,99 кг | 700 евро | - |
| от 5,00 до 5,99 кг | 800 евро | +3,5 EURO за каждые 0,01 килограмм веса свыше 5 кг. |
| от 6,00 до 6,99 кг | 1050 евро | +5 EURO за каждые 0,01 килограмм веса свыше 6 кг. |
| от 7 до 7,99 | 1550 евро | +5 EURO за каждые 0,01 килограмм веса свыше 7 кг. |
| от 8 до 8,99 | 2 000 евро | +6 EURO за каждые 0,01 килограмм веса свыше 8 кг. |
| от 9 до 9,99 | 2400 евро | +6 EURO за каждые 0,01 килограмм веса свыше 9 кг. |
| 10 и более | 2 850 евро | +7 EURO за каждые 0,01 килограмм веса свыше 10 кг. |
| Отстрел взрослого не трофейного животного (самца) | 700 | - |
| Отстрел самки | 800 | - |
| Отстрел сеголетка | 350 | - |
| Ранение взрослого трофейного самца | 1000 | - |
| Ранение взрослого не трофейного самца | 400 | - |
| Ранение самки | 400 | - |
| Охота на косулю | ||
|---|---|---|
| Организация индивидуальной охоты | 50 | 1 день/человек |
| Организация коллективной (загонной) охоты | 50 | 1 день/человек |
| Стоимость рогов косули с черепом без нижней челюсти | ||
|---|---|---|
| до 199 граммов | 110 | - |
| от 200 до 249 граммов | 135 | - |
| от 250 до 299 граммов | 175 | - |
| от 300 до 349 граммов | 260 | +2,0 EURO за каждый 1грамм веса свыше 300 грамм |
| от 350 до 499 граммов | 340 | +3,0 EURO за каждый 1грамм веса свыше 350 грамм |
| 500 грамм и более | 725 | +5,0 EURO за каждый 1грамм веса свыше 500 грамм |
| Отстрел взрослого не трофейного самца | 100 | - |
| Отстрел самки | 100 | - |
| Отстрел сеголетка | 50 | - |
| Ранение (взрослый самец/взрослая самка/сеголеток) | (100/50/40) | - |
| Охота на кабана | ||
|---|---|---|
| Организация индивидуальной охоты | 50 | 1 день/человек |
| Организация коллективной (загонной) охоты | 50 | 1 день/человек |
| Охота на волка | ||
|---|---|---|
| Отстрел волка | 150 | - |
| Ранение волка | 80 | - |
| Охота на птицу | ||
|---|---|---|
| Вальдшнеп | 10 | - |
| Селезень | 5 | - |
| Начало сезона | Окончание сезона | Описание |
|---|---|---|
| На лося | ||
| 20 августа | 30 сентября | Разрешена охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста, в течении суток из засады и подхода |
| 01 октября | 31 декабря | Разрешена охота на животных любого пола и возраста загоном и с собаками в светлое время суток, из засады, с подхода – в течении суток |
| 01 января | 31 января | Разрешена охота на сеголетка в светлое время суток из засады, с подхода |
| На косулю | ||
|---|---|---|
| 15 мая | 30 сентября | Разрешена охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста в течении суток из засады, с подхода |
| 01 октября | 31 декабря | Разрешена охота на животных любого пола и возраста загоном и с собаками в светлое время суток, из засады, с подхода – в течении суток |
| На кобана | ||
|---|---|---|
| 01 января | 31 января | Разрешена охота на животных любого пола и возраста загоном и с собаками из засады, с подхода – в течении суток |
| 01 февраля | 30 сентября | Разрешена охота из засады, с подходом в течении суток |
| 01 октября | 31 декабря | Разрешена охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста в течении суток из засады, с подхода |
| На волка | ||
|---|---|---|
| 01 января | 31 декабря | - |
Проживание
При посещении нашего охотничьего хозяйства остановиться для проживания можно у нашего партнера в Агроусадьбе "Медуница".
Агроусадьба представляет собой деревянный двухуровневый дом. В усадьбе можно остановиться для отдыха, а также провести мероприятие за городом. В доме имеется зал для проведения банкетов, юбилеев. На втором этаже усадьбы "Медуница" есть возможность поиграть в бильярд. В доме вас ждут два камина, возле которых так хорошо греться зимой. Для тех, кто хочет совместить приятное с полезным предлагается компьютер и спутниковое телевидение.
На приусадебной территории оборудована специальная площадка с мангалом для приготовления сочных шашлыков. На территории усадьбы расположена баня, из парилки которой можно окунуться в реку.
Бронировать проживание следует предварительно.
Контакты
225372
Республика Беларусь
Брестская область
город Ляховичи
улица Титовича
дом 2 кабинет 18
ohotasoveyki@yandex.by
Директор: +375 (29) 603-94-47
Охотовед: +375 (29) 142-22-57